Madrid -Área Metropolitana – LOCAL INCLUIDO | 310.000€
Loterías
Estanco con Mixto de Loterías Estado | COD-15088
Málaga – Localidad en comarca norte | 180.000€
Administración de Loterías del Estado | COD-13101
Barcelona – Comarca Barcelonés | 230.000€
Estanco – Expendeduría tabacos | COD-14227
Cádiz – Localidad Costa-Noroeste | 120.000€
Estanco con Mixto de Loterías Estado | COD-14213 | 360.000€
Cádiz – Zona Jerez-Costa Noroeste | Precio: 380.000€
Mixto Loterías y Apuestas del Estado | COD-13081
Barcelona – Municipio Maresme | Precio: 65.000
Administración de Loterías del Estado | COD-15086
Málaga – Localidad Costa del Sol | 250.000€
Estanco con Mixto Loterías Estado | COD-14216
Cádiz – Provincia zona Bahía | 340.000€
Estanco con Loterías Estado | COD-15079
Málaga – Málaga Capital | 340.000€
Estanco con Loterías del Estado | COD-14203
Cádiz – Localidad de la Bahía de Cádiz | Precio: 260.000€
Protegido: Administración Loterías | Madrid Capital | COD-13095 | 225.000€
No hay extracto porque es una entrada protegida.